![]() |
您现在的位置:竞赛报名 |
![]() |
竞赛报名 | ![]() |
点击下载: 浙江省模型无线电运动协会竞赛系统
竞赛类别 | 竞赛名称 | 当前参赛学校数 | 当前参赛总人数 | 当前参赛总项次 | 累计参赛人数 |
T | 浙江省第三届体育大会航空航天模型竞赛 | 16 | 77 | 80 | 77 |
W | 2018年上半年浙江省青少年模型互联网竞赛 | 92 | 1686 | 1815 | 221449 |
X | 2018年上半年浙江省幼儿模型互联网竞赛 | 1 | 0 | 0 | 3558 |
Y | 2018年上半年浙江省幼儿、青少年无线电测向互联网竞赛 | 0 | 0 | 0 | 1113 |
Z | 2018年上半年浙江省幼儿、青少年电子制作互联网竞赛 | 23 | 320 | 320 | 535 |
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Copyright © 2015 http://zjmrr.org.cn. All Reserved 浙ICP备1400425号 地址:浙江省杭州市体育场路212号省体育局大楼4006室 邮编:310004 电话:0571-85828830 邮箱:zjmrr2013@163.com 投稿邮箱zjmrr_2013@126.com |
![]() |